Kandidaten
Gerangschikt op geschiktheid. Dossiers zijn automatisch gecontroleerd.
| Kandidaat | Woning | Werk | Inkomen | Dossier | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanne de Vries | Oud-West — 3 kamers | Vast dienstverband | € 68.400 | compleet | 94% |
| Tom Bakker | De Pijp — 3 kamers | Vast dienstverband | € 61.000 | compleet | 88% |
| Nadia Yilmaz | Oud-West — 3 kamers | Zelfstandig | € 72.500 | incompleet | 85% |
| Ruben Post | Amstelveen — 2 kamers | Tijdelijk contract | € 54.200 | compleet | 79% |
| Iris Molenaar | Haarlem — 4 kamers | Vast dienstverband | € 49.800 | compleet | 71% |

